mboo-kubwa


Wanasayansi ambayo wamesomea maswala ya uzazi wamekuwa wakifanya utafiti kila mwaka kuhusu ukubwa wa kiungo cha uzazi cha mwanaume yaani Uume na mwaka huu wametoa list hiyo ambapo kwa Afrika Kongo ndio namba moja Duniani,wataalamu hao ambao wanasoma katika chuo cha University of Ulster-Northern kilichopo Ireland na wakatoa list iko hapa chini 


  • No. Country Continent Centemetres Inches

  • 1 Congo (Braz) Africa 17.93 7.06
  • 2 Ecuador South America 17.11 7.00
  • 3 Congo (DRC) Africa 17.33 6.82
  • 4 Ghana Africa 17.31 6.81
  • 5 Colombia South America 17.03 6.70
  • 6 Venezuela South America 17.03 6.70
  • 7 Lebanon Asia 16.82 Asia
  • 8 Cameroon Africa 16.67 6.56
  • 9 Iceland Europe 16.51 6.50
  • 10 Sudan Africa 16.47 6.48
  • 11 Jamaica North America 16.30 6.42
  • 12 Panama North America 16.27 6.41
  • 13 Nicaragua North America 16.26 6.40
  • 14 Benin Africa 16.20 6.38
  • 15 Brazil South America 16.10 6.34
  • 16 Peru South America 16.03 6.31
  • 17 Puerto Rico North America 16.01 6.30
  • 18 Haiti North America 16.01 6.30
  • 19 Georgia Asia 16.00 6.30
  • 20 Dominican Republic North America 15.99 6.30 
Hizo ndizo Ishirini bora zingine zinafuata hapo chini endelea nazo
  • 21 Burkina Faso Africa 15.89 6.26
  • 22 Czeck Republic Europe 15.89 6.26
  • 23 Denmark Europe 15.89 6.26
  • 24 Senegal Africa 15.89 6.26
  • 25 Gambia Africa 15.88 6.25
  • 26 Netherlands Europe 15.87 6.25
  • 27 Belgium Europe 15.85 6.24
  • 28 Zambia Africa 15.78 6.21
  • 29 Beliza North America 15.75 6.20
  • 30 Italy Europe 15.74 6.20
  • 31 Angola Africa 15.73 6.19
  • 32 Egypt Africa 15.69 6.18
  • 33 Zimbabwe Africa 15.68 6.17
  • 34 Bosnia Europe 15.67 6.17
  • 35 Hungary Europe 15.61 6.15
  • 36 Paraguay South America 15.53 6.11
  • 37 Nigeria Africa 15.50 6.10
  • 38 Chad Africa 15.39 6.06
  • 39 Central African Republic Africa 15.33 6.04
  • 40 Cuba North America 15.29 6.02
  • 41 South Africa Africa 15.29 6.02
  • 42 Pakistan Asia 15.25 6.00
  • 43 Cote d'Ivoire Africa 15.22 5.99
  • 44 Slovakia Europe 15.21 5.99
  • 45 Uruguay South America 15.14 5.99
  • 46 Slovenia Europe 15.13 5.99
  • 47 Mexico North America 15.10 5.94
  • 48 Palestine Asia 15.08 5.94
  • 49 Morocco Africa 15.03 5.92
  • 50 Bulgaria Europe 15.02 5.91
  • 51 Tunisia Africa 15.01 5.91
  • 52 Costa Rica North America 15.01 5.91
  • 53 Honduras North America 15.00 5.91
  • 54 Argentina South America 14.88 5.86
  • 55 El Salvador North America 14.88 5.86
  • 56 Sweden Europe 14.88 5.86
  • 57 Serbia Europe 14.87 5.85
  • 58 Croatia Europe 14.77 5.81
  • 59 Albania Europe 14.73 5.80
  • 60 Greece Europe 14.73 5.80
  • 61 Surinam South America 14.67 5.78
  • 62 Belarus Europe 14.63 5.76
  • 63 Chile South America 14.59 5.74
  • 64 Iran Asia 14.55 5.73
  • 65 Iraq Asia 14.55 5.73
  • 66 Germany Europe 14.48 5.70
  • 67 Eritrea Africa 14.39 5.67
  • 68 Israel Asia 14.38 5.67
  • 69 Switzerland Europe 14.35 5.65
  • 70 Norway Europe 14.34 5.65
  • 71 Poland Europe 14.29 5.63
  • 72 Algeria Africa 14.19 5.59
  • 73 Austria Europe 14.16 5.57
  • 74 Turkey Asia/Europe 14.11 5.56
  • 75 Cape Verde Africa 14.05 5.53
  • 76 New Zealand Oceania 13.99 5.51
  • 77 Macedonia Europe 13.98 5.50
  • 78 Ukraine Europe 13.98 5.50
  • 79 United Kingdom Europe 13.97 5.50
  • 80 Canada North America 13.92 5.48
  • 81 Greenland North America 13.87 5.46
  • 82 Spain Europe 13.85 5.45
  • 83 Saudi Arabia Asia 13.80 5.43
  • 84 Estonia Europe 13.78 5.43
  • 85 Finland Europe 13.78 5.43
  • 86 Libya Africa 13.74 5.41
  • 87 Azerbaijan Asia 13.72 5.40
  • 88 Afghanistan Asia 13.69 5.39
  • 89 Ethiopia Africa 13.53 5.33
  • 90 France Europe 13.53 5.33
  • 91 Turkmentistan Asia 13.48 5.31
  • 92 Australia Australia 13.31 5.24
  • 93 Armenia Asia/Europe 13.22 5.20
  • 94 Russia Asia 13.21 5.20
  • 95 Portugal Europe 13.19 5.19
  • 96 USA North America 12.90 5.08
  • 97 Ireland Europe 12.78 5.03
  • 98 Mongolia Asia 12.77 5.03
  • 99 Romania Europe 12.73 5.01
  • 100 Yemen Asia 12.72 5.01
  • 101 Indonesia Asia 11.67 4.59
  • 102 Singapore Asia 11.53 4.54
  • 103 Malaysia Asia 11.49 4.52
  • 104 Vietnam Asia 11.47 4.52
  • 105 Bangladesh Asia 11.20 4.41
  • 106 Hong Kong Asia 11.19 4.41
  • 107 Japan Asia 10.92 4.30
  • 108 China Asia 10.89 4.29
  • 109 Sri Lanka Asia 10.89 4.29
  • 110 Philippines Asia 10.89 4.29
  • 111 Taiwan Asia 10.78 4.24
  • 112 India Asia 10.24 4.03
  • 113 Thailand Asia 10.16 4.00
  • 114 Cambodia Asia 10.04 3.95
  • 115 North Korea Asia 9.66 3.80
  • 116 South Korea Asia 9.66 3.80

Post a Comment

 
Top